CLUBMEISTER
ALPIN
Jahr | Herren | Damen |
---|---|---|
1951 | Weißbacher Fritz | ---------------------- |
1952 | Weißbacher Fritz | Leitinger Helene |
1953 | Weißbacher Fritz | Meindl Hildegard |
1954 | Eder Cornel | Stocklauser Irmgard |
1955 | Eder Cornel | Färbinger Hildegard |
1956 | Schmiderer Alfons | ---------------------- |
1957 | Eder Cornel | Pföss Hannelore |
1958 | Schmuck Herbert | Pföss Hannelore |
1959 | Schmuck Herbert | Pföss Hannelore |
1960 | Dürnberger Josef | Pföss Hannelore |
1961 | Herbert Schmuck | Dankl Ingrid |
1962 | Dürnberger Blasius | Färbinger Hildegard |
1963 | Herbert Schmuck | Steger Hannelore |
1964 | Auer Josef | Dürnberger Anneliese |
1965 | Burtscher Hans | Dürnberger Anneliese |
1966 | Burtscher Hans | Hinterseer Rosemarie |
1967 | Pfös Alfred | Dürnberger Anneliese |
1968 | Dürnberger Blasius | Millinger Elfriede |
1969 | Dürnberger Blasius | Dürnberger Anneliese |
1970 | Schmiderer Othmar | ---------------------- |
1971 | Schmiderer Othmar | ---------------------- |
1972 | Schmiderer Othmar | ---------------------- |
1973 | Dürnberger Blasius | ---------------------- |
1974 | Vitzthum Martin | Auer Marialuise |
1975 | Herbst Georg | Auer Marialuise |
1976 | Dürnberger Blasius | Vitzthum Anni |
1977 | Herbst Georg | Vitzthum Anni |
1978 | Herbst Georg | Millinger Brigitte |
1979 | Herbst Georg | Millinger Brigitte |
1980 | Herbst Georg | Vitzthum Maria |
1981 | Herbst Georg | Vitzthum Maria |
1982 | Herbst Georg | Vitzthum Maria |
1983 | Wimmer Hubert | Vitzthum Maria |
1984 | Zehentmayer Martin | Vitzthum Maria |
1985 | Zehentmayer Martin | Vitzthum Maria |
1986 | Voglstätter Andreas | Vitzthum Maria |
1987 | Herbst Georg | Vitzthum Maria |
1988 | Zehentmayer Martin | Aigner Bettina |
1989 | Herbst Georg | Aigner Bettina |
1990 | Zehentmayer Martin | Auer Karin |
1991 | Maier Manfred | Aigner Bettina |
1992 | Zehentmayer Martin | Aigner Bettina |
1993 | Zehentmayer Martin | Aigner Bettina |
1994 | Wimmer Christian(Wastl) | Vitzthum Katharina |
1995 | Wimmer Christian(Wastl) | Oberschneider Andrea |
1996 | Wimmer Christian(Wastl) | Oberschneider Andrea |
1997 | Wimmer Christian(Wastl) | Jöckl Kathrin |
1998 | Voglstätter Andreas | Aigner Bettina |
1999 | Voglstätter Andreas | Voglstätter Andrea |
2000 | Wimmer Christian(Wastl) | Aigner Bettina |
2001 | Wimmer Christian(Wastl) | Wimmer Kathrin |
2002 | Hagn Christoph | Aigner Bettina |
2003 | Jöckl Christoph | Aigner Bettina |
2004 | Wimmer Christian(Wastl) | Aigner Bettina |
2005 | Jöckl Christoph | Wimmer Kathrin |
2006 | Jöckl Christoph | Wimmer Kathrin |
2007 | Wimmer Christian(Wastl) | Aigner Bettina |
2008 | Vitzthum Martin | Wimmer Kathrin |
2009 | Vitzthum Martin | Wimmer Kathrin |
2010 | Vitzthum Martin | Wimmer Kathrin |
2011 | Vitzthum Martin | Wimmer Kathrin |
2012 | Wimmer Christian(Wastl) | Wimmer Anna |
2013 | Wimmer Christian(Wastl) | Wimmer Anna |
2014 | Wimmer Christian(Wastl) | Wimmer Anna |
2015 | Wimmer Christian(Muff) | Wimmer Anna |
2016 | Hagn Christoph | Wimmer Stefanie |
2017 | Nikelski Max | Wimmer Stefanie |
2018 | Wimmer Markus | Flatscher Elena |
2019 | Wimmer Christoph | Flatscher Elena |
2020 | Wimmer Christoph | Wimmer Anna |
2021 | ausgefallen | ausgefallen |
2022 | Wimmer Markus | Wimmer Stefanie |
2023 | Vitzthum Martin | Wimmer Anna |
NORDISCH
Jahr | Herren | Damen |
---|---|---|
1981 | Stojan Alois | Krimbacher Pauline |
1982 | Stojan Alois | Krimbacher Pauline |
1983 | Niederseer Helmut | Krimbacher Pauline |
1984 | Weißbacher Sebastian | Krimbacher Pauline |
1985 | Niederseer Helmut | Krimbacher Pauline |
1986 | Niederseer Helmut | Krimbacher Pauline |
1987 | Niederseer Helmut | Krimbacher Pauline |
1988 | Weißbacher Sebastian | ---------------------- |
1989 | Niederseer Helmut | ---------------------- |
1990 | ausgefallen | ausgefallen |
1991 | Niederseer Helmut | Krimbacher Pauline |
1992 | Niederseer Helmut | Voglstätter Susanne |
1993 | Niederseer Manfred | Voglstätter Susanne |
1994 | Thöny Christian | Voglstätter Susanne |
1995 | Niederseer Helmut | Meiberger Käthe |
1996 | Niederseer Manfred | Lohfeyer Annemarie |
1997 | Thöny Christian | Silberberger Sandra |
1998 | Thöny Christian | Aigner Bettina |
1999 | Thöny Christian | Aigner Bettina |
2000 | Thöny Christian | Aigner Bettina |
2001 | Thöny Christian | Aigner Bettina |
2002 | Thöny Christian | Aigner Bettina |
2003 | Niederseer Manfred | Lohfeyer Annemarie |
2004 | Thöny Christian | Aigner Bettina |
2005 | Niederseer Helmut | Aigner Bettina |
2006 | Niederseer Manfred | Zehentmayr Andrea |
2007 | Niederseer Manfred | ---------------------- |
2008 | Niederseer Manfred | Millinger Angelika |
2009 | Niederseer Manfred | Wimmer Andrea |
2010 | Niederseer Manfred | Wimmer Andrea |
2011 | Niederseer Manfred | Wimmer Andrea |
2012 | Niederseer Manfred | Wimmer Andrea |
2013 | Thöny Christian | Wimmer Andrea |
2014 | Niederseer Manfred | Ebser Daniela |
2015 | Thöny Christian | Faistauer Angelika |
2016 | Niederseer Manfred | Ebser Daniela |
2017 | Niederseer Manfred | Wimmer Andrea |
2018 | Vitzthum Martin | Dürnberger Anita |
2019 | Vitzthum Martin | Faistauer Angelika |
2020 | Vitzthum Martin | Ebser Daniela |
2021 | ausgefallen | ausgefallen |
2022 | Vitzthum Martin | Faistauer Angelika |
2023 | Vitzthum Martin | Riedel Angelika |
FIGLN
Jahr | Herren | Damen |
---|---|---|
2014 | Vitzthum Martin | Wimmer Anna |
2015 | Wimmer Christian(Muff) | Wimmer Stefanie |
2016 | Vitzthum Martin | Wimmer Stefanie |
2017 | Wimmer Christian(Muff) | Wimmer Stefanie |
2018 | Vitzthum Andreas | Wimmer Stefanie |
2019 | Vitzthum Martin | Wimmer Stefanie |
2020 | Vitzthum Martin | Wimmer Anna |
2021 | ausgefallen | ausgefallen |
2022 | Wimmer Christoph | Wimmer Stefanie |
2023 | Peter Lorenz | Wimmer Anna |